検索条件 |
| こだわり条件 | 平屋建て |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,490万 | 4DK | ![]() 150.94㎡ (45.65坪) ![]() 129.96㎡ (39.31坪) | 平屋建て ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 20![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1987年6月(昭和62年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 1,500万 | ![]() 143.43㎡ (43.38坪) ![]() 79.75㎡ (24.12坪) | 平屋建て ![]() 都城市鷹尾5 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2018年10月(平成30年10月) ■鷹尾5丁目にある収益物件のご紹介です。こちらの物件は自衛隊前にほど近い閑静な住宅街にあります。カウンター席・洋間のある店舗は明るくオシャレな印象です。
■入口には窓があり、来店客がお店の中で楽しんでいる姿見ることが出来るので店内へ入店るすのが待ち遠しくなりそうです。厨房が真ん中にあるので、お客様の様子を調理しながら確認することができます。次のお料理の配膳やドリンクの進み具合、厨房に居ながら接客... | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,520万 [旧価格] 1,580万 60万 値下げ | 3LDK | ![]() 183.50㎡ (55.5坪) ![]() 78.25㎡ (23.67坪) | 平屋建て ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 33![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 2016年6月(平成28年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,549万 | 3LDK | ![]() 267.65㎡ (80.96坪) ![]() 91.72㎡ (27.74坪) | 平屋建て ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1978年8月(昭和53年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5LDK | ![]() 495.88㎡ (150.坪) ![]() 134.80㎡ (40.77坪) | 平屋建て ![]() 都城市早鈴町1630-2 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1984年2月(昭和59年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,550万 | 3DK | ![]() 376.24㎡ (113.81坪) ![]() 101.87㎡ (30.81坪) | 平屋建て ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1988年2月(昭和63年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 5DK | ![]() 559.77㎡ (169.33坪) ![]() 150.65㎡ (45.57坪) | 平屋建て ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 12![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1992年1月(平成4年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 [旧価格] 1,650万 70万 値下げ | 4LDK | ![]() 228.11㎡ (69.坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | 平屋建て ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 2011年4月(平成23年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 [旧価格] 1,680万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 324.37㎡ (98.12坪) ![]() 107.87㎡ (32.63坪) | 平屋建て ![]() 都城市立野町 ![]() 日豊本線 都城 33![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1985年7月(昭和60年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 [旧価格] 1,680万 100万 値下げ | 5DK | ![]() 465.48㎡ (140.8坪) ![]() 133.67㎡ (40.43坪) | 平屋建て ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 12![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1969年11月(昭和44年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 4LDK | ![]() 1086.00㎡ (328.51坪) ![]() 124.85㎡ (37.76坪) | 平屋建て ![]() 都城市横市町 ![]() 吉都線 日向庄内 38![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1987年5月(昭和62年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,666万 (9.00万/坪) [旧価格] 1,757万 91万 値下げ | ![]() 611.99㎡ (185.12坪) | 平屋建て ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 9![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,710万 | 3LDK | ![]() 340.95㎡ (103.13坪) ![]() 117.00㎡ (35.39坪) | 平屋建て ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 22![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1995年7月(平成7年7月) ■都城市姫城町にある中古住宅のご紹介です!小学校・中学校が道路を挟んですぐという、これ以上ない安心の立地。お子さまの通学も、親御さまの見守りもスムーズで、毎日の登下校も安心です。
■建物は、平屋建ての3LDK。段差が少なく、家族全員が安心して暮らせる設計です。和の趣を残した日本瓦の屋根が、重厚感と落ち着きを与え、心まで癒してくれます。
■家族が自然と集まる広々としたリビング、陽当たりの良い縁側... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,730万 | 5K | ![]() 297.70㎡ (90.05坪) ![]() 101.23㎡ (30.62坪) | 平屋建て ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 32![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1994年11月(平成6年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 商談中 | 4LDK | ![]() 215.13㎡ (65.07坪) ![]() 91.33㎡ (27.62坪) | 平屋建て ![]() 都城市立野町 ![]() 日豊本線 都城 40![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1990年12月(平成2年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 | 4LDK | ![]() 271.93㎡ (82.25坪) ![]() 95.22㎡ (28.8坪) | 平屋建て ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 都城 67![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() 2016年12月(平成28年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,850万 | 3LDK | ![]() 256.70㎡ (77.65坪) ![]() 87.75㎡ (26.54坪) | 平屋建て ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2011年4月(平成23年4月) ■心地よい時間が流れる平屋の暮らし。家族の笑顔があふれる、都城市五十町の住まい。閑静な住宅街の中に、落ち着いた佇まいを見せる平屋住宅があります。暮らしやすさと心地よさを両立したこの家は、日々の生活をゆったりと楽しみたいご家族にぴったりの住まいです。
■3LDKの間取りは、ご夫婦とお子様のご家族にちょうど良いサイズ感。リビングは家族が自然と集まる明るい空間で、キッチンから全体を見渡せる設計が、日常... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,880万 [旧価格] 1,980万 100万 値下げ | 4DK | ![]() 396.69㎡ (119.99坪) ![]() 113.40㎡ (34.3坪) | 平屋建て ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 15![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2002年7月(平成14年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3SLDK | ![]() 331.38㎡ (100.24坪) ![]() 102.60㎡ (31.03坪) | 平屋建て ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 21![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2005年7月(平成17年7月) ■都城市五十町にリフォームして生まれ変わった中古戸建のご紹介です。和風の平屋建の物件で日当たりの良い間取りになっています。和風の家を活かしてリフォームしたこちらの物件は、とても温かみを感じ落ち着いた気持ちになりそうです。
■徒歩圏内にはコンビニエンスストアや飲食店、病院があります。つい買い忘れがあった時や今日は外食の気分だなと思ったときに近くにあると嬉しいですね。また、五十町ICまでお車で5分以... | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 40![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | 平屋建て ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ■キッチンの上にある小窓は自然光を取り込み、調理する楽しみを倍増させます。大切な人を思いながら作る空間。温かい日差しが、優しく包み込んでくれることでしょう。そんなキッチンからおいしい香りがリビングに広がります。家族の団らんや交流の場所として自然と集まれる場所になるはずです。
■駐車スペースを約3台分備えています。来客時にも便利ですが、忙しい日常でもゆとりのある駐車で出入りがしやすくなります。
... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 217.59㎡ (65.82坪) ![]() 70.99㎡ (21.47坪) | 平屋建て ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 都城 54![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2021年6月(令和3年6月) 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■南横市町にある中古戸建のご紹介です。3LDKの間取りになっています。築年数は約3年と築浅の物件になっておりおすすめです!!
■このお家のおすすめポイントとして、玄関を入ってすぐ右に位置するお部屋があります。このお部屋は、ワークスペースや趣味の部屋として利用することができます。自分だけの特別な空間で、仕事や趣味に没頭したり、リラックスしたりすることができそ... | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 平屋建て ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 45![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,050万 [旧価格] 2,200万 150万 値下げ | 4SLDK | ![]() 413.00㎡ (124.93坪) ![]() 132.66㎡ (40.12坪) | 平屋建て ![]() 都城市山之口町花木 ![]() 日豊本線 山之口 14![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2010年3月(平成22年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK | ![]() 326.62㎡ (98.8坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | 平屋建て ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 29![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) ■都城市下長飯町の閑静な住宅街に位置する、家族の“これから”をゆったり育む4LDK平屋住宅をご紹介します。毎日の暮らしやすさと、家族が自然と笑顔になれる住環境を兼ね備えた住まいです。 |