検索条件 |
| こだわり条件 | 建築条件無し |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 680万 (2.51万/坪) | ![]() 896.02㎡ (271.04坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 50![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 690万 (6.98万/坪) | ![]() 327.00㎡ (98.91坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 23![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 5.16万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 28![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (6.50万/坪) | ![]() 356.00㎡ (107.69坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ■【 【 当店預かり物件です! 】 】
■周囲に田畑の残るのどかな環境・南横市の売地です。
■接道が広く目立つ立地♪間口も広く使い勝手の良い敷地です。
■都城市立西小学校・都城市立西中学校 | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上水流町 ![]() 吉都線 万ヶ塚 50![]() ![]() 都城市立志和池小学校 / 都城市立志和池中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 700万 (4.18万/坪) [旧価格] 800万 100万 値下げ | ![]() 553.00㎡ (167.28坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 29![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ■交通量の多い志比田交差点近くの目立つ立地にあります。約167坪の土地面積は事業用土地としても使い勝手の良い広さです。居住スペースや販売スペースを広々と使いながらも駐車スペースを十分に確保できるでしょう。スーパーやドラックストアなども揃いながらも自然も堪能で切る贅沢な土地です。投資物件をお探しの方にもお勧めしたい1つです。
■都城市立大王小学校・都城市立小松原中学校 | ||
![]() | 不動産/売土地 | 700万 (2.20万/坪) [旧価格] 900万 200万 値下げ | ![]() 1051.00㎡ (317.92坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 26![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (11.31万/坪) | ![]() 204.69㎡ (61.91坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 6![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 708万 (6.50万/坪) | ![]() 360.10㎡ (108.93坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 44![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 23![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 723万 (9.00万/坪) | ![]() 265.66㎡ (80.36坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 18![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 726万 (5.99万/坪) [旧価格] 788万 61.93万 値下げ | ![]() 400.74㎡ (121.22坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 24![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ■落ち着きのある住宅街に位置する売地をご紹介いたします。道路沿いですが、土地が1段高くなっているため、外からの視線が気にならないプライベートな空間をつくることが出来そうです。仲良く家族でだらだらくつろげる居心地のいいリビングになりそうですね。
■餃子の丸岡三股店が現地からすぐ近くにあります。暑い夏にビールと餃子、寒い冬にホカホカ鍋餃子、丸岡の餃子しか食べない!というファンも多い餃子を家の近くで購... | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 16![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 728万 (8.50万/坪) | ![]() 283.25㎡ (85.68坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 730万 (7.42万/坪) | ![]() 325.43㎡ (98.44坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 24![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 730万 (3.86万/坪) | ![]() 624.83㎡ (189.01坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 13![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町樺山、静かな住宅街に佇む約189坪の広大な売地。それは、ご家族がのびのびと暮らす未来を形にできる場所です。朝は、小鳥のさえずりとともに一日がスタート。閑静な環境の中で、深呼吸をすれば自然と心が落ち着きます。お子さまが庭先を駆け回り、休日には家族そろってガーデニングやBBQを楽しむ。そんなゆとりある暮らしが、ここにはあります。
■すぐ近くには「三股図書館」や「三股町ふれあい中央広場」があり... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 732万 (4.01万/坪) | ![]() 604.00㎡ (182.71坪) | ![]() 都城市大岩田町 ![]() 日豊本線 西都城 44![]() ![]() 都城市立今町小学校 / 都城市立五十市中学校 ■都城市大岩田町、のどかな風景が広がる穏やかな住環境に位置する、約182坪というゆとりの広さを誇る売地をご紹介します。幹線道路沿いに位置しながらも、周囲には落ち着いた空気が流れ、四季の移ろいを感じながら暮らせる魅力の立地です。 | ||
![]() | 不動産/売土地 | 737万 (6.69万/坪) | ![]() 363.93㎡ (110.08坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 15![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 25![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 25![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (8.49万/坪) | ![]() 288.04㎡ (87.13坪) ![]() 72.99㎡ (22.07坪) | ![]() 都城市上川東1 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市大岩田町 ![]() 日豊本線 西都城 33![]() ![]() 都城市立今町小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 750万 (7.85万/坪) | ![]() 315.93㎡ (95.56坪) | ![]() 都城市下長飯町1631-6 ![]() 日豊本線 西都城 43![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 750万 (10.31万/坪) [旧価格] 800万 50万 値下げ | ![]() 240.58㎡ (72.77坪) | ![]() 都城市鷹尾2 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■都城市鷹尾2丁目の売地のご紹介です!敷地は約72坪。無理なく家づくりができ、駐車スペースやお庭もレイアウト次第でしっかり確保できる、暮らしにちょうど良い広さです。家族構成やライフスタイルに合わせて設計の自由度を楽しめます。
■道路沿いに位置し、人目につきやすいため来客時にも分かりやすく、また商業用地としての活用にも期待できる立地です。さらに、目の前にはファミリーマートやほっともっとがあり、日々... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 750万 (6.52万/坪) | ![]() 380.00㎡ (114.95坪) | ![]() 都城市鷹尾5 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■都城市鷹尾5丁目、閑静な住宅街の一角に広がる約114坪のゆったりとした売土地のご紹介です。喧騒から少し離れたこの場所は、穏やかで落ち着いた暮らしを求めるご家族にぴったりのロケーションです。
■広々とした敷地は、お子様がのびのびと遊べる庭や、週末に家族でBBQを楽しめるスペース、趣味のガーデニングにも最適。二世帯住宅や平屋のマイホームも十分に建築可能で、将来のライフプランにも柔軟に対応できます。... |