検索条件 |
| こだわり条件 | 建築条件無し |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (3.46万/坪) | ![]() 430.00㎡ (130.07坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 10![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 西都城 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (6.70万/坪) | ![]() 221.89㎡ (67.12坪) | ![]() 北諸県郡三股町宮村 ![]() 日豊本線 三股 28![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ■三股町宮村にある土地のご紹介です。閑静な住宅街に位置しており穏やかに生活できそうです。陽当たりも良好で天気のいい日はお洗濯ものやお布団を干すのに最適です。
■敷地面積は約67坪と狭く感じられますが工夫次第で部屋を広く見せることができます。例えば、吹き抜けやインナーバルコニーを取り入れることで圧迫感のない生活を実現できそうです。マイホームづくりが楽しみになりますね!
■植木公園が歩いてすぐの場... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (7.25万/坪) | ![]() 205.07㎡ (62.03坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 33![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (7.50万/坪) | ![]() 198.35㎡ (60.坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 29![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 453万 (3.00万/坪) | ![]() 500.00㎡ (151.25坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 55![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 453万 (3.00万/坪) | ![]() 500.00㎡ (151.25坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 55![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市高崎町 ![]() 吉都線 高崎新田 14![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 466万 (7.99万/坪) | ![]() 192.81㎡ (58.32坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 西都城 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ■日常生活が便利な鷹尾地区の土地をご紹介いたします。鷹尾地区には、病院、スーパーマーケット、コンビニなど生活に必要な施設が揃っています。こんなに近くで、必要なお買い物が済んでしまうことは、すごくありがたいことです。一気にまとめ買いをする方にも、毎日必要なものをこまめにお買い物する方にも、お勧めの立地です。
■マイホームをお考えの方で、日当たりを気にする方も多いのではないでしょうか。南側に道路が面... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 471万 (1.00万/坪) | ![]() 1558.94㎡ (471.57坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 78![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 480万 (4.96万/坪) [旧価格] 500万 20万 値下げ | ![]() 319.86㎡ (96.75坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 30![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ■ゆったり過ごせる住宅街ながらも、近辺には飲食店やファッションセンター、銀行、美容室、ホームセンター等、生活に便利な施設もすべて車で10分あれば行ける距離にあるうれしいが整った敷地です。
■こんなに便利な約96坪の敷地を憧れのマイホームの拠点にしませんか。長くキレイを保てる収納の多さやお掃除・家事のしやすい間取りや、家族の一員ペットにもお気に入りの場を叶えてあげられる広さです。
■都城市立大王... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 480万 (5.01万/坪) | ![]() 316.99㎡ (95.88坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 38![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 487万 (4.99万/坪) [旧価格] 570万 83万 値下げ | ![]() 322.31㎡ (97.49坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ■小さなお子様を安心して育てたい。そんなご家族にぴったりの住環境が、ここ三股町樺山にあります。約97坪のゆとりある角地は、日当たりと風通しに恵まれ、将来的な建築プランの自由度も高い理想的な敷地。家族の笑顔が集う広いリビング、お子様の遊び場となるお庭、駐車スペースもたっぷりと確保できます。
■徒歩約7分の距離に小学校があり、毎日の通学も安心。通学路には見守りの目も多く、地域で子どもたちを育てる温か... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 495万 (2.02万/坪) | ![]() 809.70㎡ (244.93坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 82![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市中原町 ![]() 日豊本線 都城 12![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (9.85万/坪) | ![]() 167.83㎡ (50.76坪) | ![]() 都城市宮丸町 ![]() 日豊本線 西都城 9![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (4.42万/坪) [旧価格] 580万 80万 値下げ | ![]() 374.00㎡ (113.13坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (4.97万/坪) | ![]() 332.66㎡ (100.62坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 11![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (5.56万/坪) [旧価格] 600万 100万 値下げ | ![]() 297.52㎡ (89.99坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ■都城市簑原町に、ご家族で快適に暮らせる90坪の広々とした土地のご紹介です。閑静な住宅街に位置し、落ち着いた住環境の中で、のびのびとした生活を送ることができます。
■この土地の魅力は、 生活の利便性と快適な住環境を兼ね備えていること。すぐ近くにバス停があったり、スーパーやコンビニが徒歩圏内にあるため、毎日のお買い物もスムーズ。急な買い物が必要な時も安心です。
■南向きの道路に面しているため陽当... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 500万~ (5.23万/坪) | ![]() 315.95㎡ (95.57坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 10![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (3.17万/坪) [旧価格] 550万 50万 値下げ | ![]() 521.96㎡ (157.89坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 日豊本線 餅原 23![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (2.38万/坪) | ![]() 694.63㎡ (210.12坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 西都城 17![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() |