タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 62万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 575万 (7.00万/坪) | ![]() 271.62㎡ (82.16坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市広原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 580万 | 4DK | ![]() 212.31㎡ (64.22坪) ![]() 52.59㎡ (15.9坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 590万 (10.73万/坪) | ![]() 181.81㎡ (54.99坪) | ![]() 都城市松元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 590万 (6.23万/坪) | ![]() 312.96㎡ (94.67坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市五十町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 595万 (6.24万/坪) | ![]() 315.00㎡ (95.28坪) | ![]() 都城市都島町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5K | ![]() 1255.81㎡ (379.88坪) ![]() 213.59㎡ (64.61坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1966年1月(昭和41年1月) 【 【 当店預かり物件です! 】 】
■都城市志比田町にある中古戸建のご紹介です。築年数が経過しておりリフォームやリノベーションして自分好みの家へ生まれ変わらせるのも一つの案だと思います。土地面積が350坪超えです。ガレージや倉庫の建築も可能ですし、愛犬のためのドッグランをつくったり家庭菜園や果樹園も造れます。土地が狭いと出来ることが限られますが広いと使用用途が広がり、これからの生活がもっと楽し... | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 成約済 管:6,400円 修:4,200円 | 3DK 2階 南 | ![]() 57.48㎡ (17.38坪) | ![]() 都城市年見町2-26 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 1992年2月(平成4年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (3.55万/坪) | ![]() 558.93㎡ (169.07坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市花繰町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (6.50万/坪) | ![]() 305.00㎡ (92.26坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) -600万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市姫城町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (6.26万/坪) | ![]() 317.02㎡ (95.89坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/土地 | 600万 (6.47万/坪) | ![]() 306.49㎡ (92.71坪) | ![]() 北諸県郡三股町五本松 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/土地 | 606万 (8.49万/坪) | ![]() 236.00㎡ (71.39坪) | ![]() 都城市鷹尾4 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (8.00万/坪) | ![]() 253.06㎡ (76.55坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 【【当店、管理物件です】】
■区画の整った売地をご紹介いたします。市街中心地へのアクセスが便利な立地ですがお求めやすい価格でのご案内ですのでコストを抑える事ができ、その分こだわり抜いたマイホームを叶えてみませんか。我が家の顔!素材から選んだ玄関ポーチやベビーカーや雨具も隠して収納できるシューズクローク、家族みんなでくつろげるリビングなど…ついつい友達に自慢したくなるような、ひとつひとつのこだわり... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (7.00万/坪) | ![]() 290.00㎡ (87.72坪) | ![]() 都城市志比田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ■都城市志比田町にある土地のご紹介です。南・東の2方道路に面しており、約87坪の角地になります。二方道路に面しているため土地、建物の間取りを自由に設計することができそうです。また、建築条件はございません。お好きなハウスメーカーや工務店をお選びください。
■徒歩圏内に、郵便局やスーパー、ドラッグストアなどがあり生活するのにとても便利な地域になっています。
■大王小学校、小松原中学校まで徒歩約30... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 616万 (3.50万/坪) | ![]() 581.84㎡ (176.坪) | ![]() 都城市高崎町 ![]() 吉都線 高崎新田 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 620万 (7.00万/坪) | ![]() 292.75㎡ (88.55坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 620万 (6.53万/坪) | ![]() 314.00㎡ (94.98坪) | ![]() 北諸県郡三股町蓼池 ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店舗 | 620万 [旧価格] 650万 30万 値下げ | ![]() 113.39㎡ (34.3坪) ![]() 68.48㎡ (20.71坪) | ![]() 都城市東町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2001年1月(平成13年1月) ![]() | ![]() |