タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 358万 (1.00万/坪) | ![]() 1184.00㎡ (358.16坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市八幡町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 10万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立安久小学校 / 都城市立中郷中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 370万 (2.74万/坪) | ![]() 446.00㎡ (134.91坪) | ![]() 都城市高城町穂満坊 ![]() 日豊本線 山之口 ![]() ![]() 都城市立高城小学校 / 都城市立高城中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東4 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市鷹尾1 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 55.6万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 386万 (3.51万/坪) [旧価格] 441万 55万 値下げ | ![]() 364.00㎡ (110.11坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 386万 (4.80万/坪) | ![]() 266.07㎡ (80.48坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 390万 (2.00万/坪) | ![]() 645.62㎡ (195.3坪) | ![]() 曽於市財部町 ![]() 日豊本線 財部駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 曽於市立財部小学校 / 曽於市立財部中学校 ■【 【 当店預かり物件です! 】 】
■周辺には茶畑が広がり原風景が残る美しい景色を堪能することができます。時間や季節によって違う美しさを感じることができ、冬の霜が降りた様子や春の新芽の芽吹く時期など、当たり前に溶け込んでいる茶畑ですがお散歩や通勤の際などに、ふと目を向けるととても癒されるはずです。
■約195坪の土地が間口から奥に広がっていくプライバシー性の高い土地です。お求めやすい価格で... | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 14万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (5.28万/坪) | ![]() 250.38㎡ (75.73坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 吉都線 日向庄内 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (1.41万/坪) [旧価格] 470万 70万 値下げ | ![]() 940.00㎡ (284.35坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立勝岡小学校 / 三股町立三股中学校 ■神之山町にある売地のご紹介です。周辺には田んぼが広がっており自然豊かな場所になっています。広大な土地を活用し、緑に癒されながら生活をしたい方は特におすすめです!自然を満喫できるスローライフを実現させてみませんか。
■周辺にはファミリーレストランをはじめコンビニエンスストアやドラッグストアがあります。頑張った畑仕事のご褒美に甘いデザートや飲み物もすぐに買いにけます。夏の日差しによる熱中症には気を... | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 60万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市菖蒲原町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (5.20万/坪) [旧価格] 420万 20万 値下げ | ![]() 254.14㎡ (76.87坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (1.60万/坪) [旧価格] 460万 60万 値下げ | ![]() 826.00㎡ (249.86坪) | ![]() 都城市神之山町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 403万 (3.00万/坪) [旧価格] 403万 0.079999999999984万 値下げ | ![]() 444.18㎡ (134.36坪) | ![]() 都城市菓子野町 ![]() 吉都線 谷頭 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立菓子野小学校 / 都城市立庄内中学校 ■とても広く、四角い形の綺麗な土地です。形が綺麗なので、無駄が出にくく理想の住まいに近づくことが出来ます。お風呂場、脱衣所/洗面所、ランドリールームを近くに固めたこだわりの家事動線が詰まったお家など譲れないあれこれを叶えられます。
■現地から約300m(徒歩約4分)で菓子野小学校があります。通学路は、学校の前まで歩道が整備されており安心して毎朝送り出すことが出来ます。徒歩4分の近い位置に自宅があ... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 407万 (3.01万/坪) | ![]() 448.00㎡ (135.52坪) | ![]() 都城市高崎町 ![]() 吉都線 高崎新田 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立高崎小学校 / 都城市立高崎中学校 ■高崎町にある土地のご紹介です。緑豊かな閑静な住宅街に面しており開放的で気持ちのいい生活が期待できます。公園も近く、お子様と一緒にスポーツを楽しむのもリフレッシュした時間になりそうです。
■こちらの物件は、南と西の2方道路に面しているため陽当たり良好です。また、角地は設計の自由度も高く、開放的な暮らしを実現できそうです。
■高崎小まで徒歩6分、高崎中まで徒歩11分と近く、子育て環境が充実した場... | ![]() |