検索条件 |
こだわり条件 | 値下げ物件 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,650万 [旧価格] 1,830万 180万 値下げ | 7LDK | ![]() 360.38㎡ (109.01坪) ![]() 170.34㎡ (51.52坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立五十市小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1993年9月(平成5年9月) ■2世帯や大家族でもゆったり使える7LDKの中古住宅をご紹介いたします。共有スペースは広々としており、家族全員での食事や会話を楽しむことができます。みんなでお誕生日会や運動会のビデオ鑑賞会など、家族の時間を大切にすることができるでしょう。
■現地の近くには、五十市駅や大型スーパーのニシムタ、飲食店、都城志布志道路平塚ICがあります。周辺のお買い物や外食にも、ちょっと遠くへのお出かけも便利な立地で... | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 150万 値下げ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市年見町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,743万 (7.15万/坪) [旧価格] 1,845万 102.5万 値下げ | ![]() 805.40㎡ (243.63坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/住付店舗 | 1,750万 [旧価格] 2,000万 250万 値下げ | ![]() 494.72㎡ (149.65坪) ![]() 190.82㎡ (57.72坪) | ![]() 北諸県郡三股町稗田 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股西小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 1985年11月(昭和60年11月) ![]() | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 10万 値下げ | 3SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 152万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市早鈴町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,869万 [旧価格] 1,899万 30万 値下げ | 3SLDK | ![]() 357.00㎡ (107.99坪) ![]() 109.93㎡ (33.25坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立沖水小学校 / 都城市立沖水中学校 ![]() 1985年1月(昭和60年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,880万 [旧価格] 1,980万 100万 値下げ | 4DK | ![]() 396.69㎡ (119.99坪) ![]() 113.40㎡ (34.3坪) | ![]() 都城市甲斐元町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明道小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 2002年7月(平成14年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,888万 [旧価格] 1,988万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 176.50㎡ (53.39坪) ![]() 101.24㎡ (30.62坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 [旧価格] 2,200万 220万 値下げ | ![]() 99.17㎡ (29.99坪) ![]() 188.41㎡ (56.99坪) | ![]() 都城市前田町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立大王小学校 / 都城市立小松原中学校 ![]() 1987年7月(昭和62年7月) ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 151.46万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (6.06万/坪) [旧価格] 2,100万 120万 値下げ | ![]() 1080.58㎡ (326.87坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 成約済 | 3LDK | ![]() 165.63㎡ (50.1坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 1,980万 [旧価格] 2,200万 220万 値下げ | ![]() 233.00㎡ (70.48坪) ![]() 59.62㎡ (18.03坪) | ![]() 都城市祝吉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() 2021年1月(令和3年1月) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,988万 [旧価格] 2,088万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 249.00㎡ (75.32坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 都城市久保原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,050万 [旧価格] 2,200万 150万 値下げ | 4SLDK | ![]() 413.00㎡ (124.93坪) ![]() 132.66㎡ (40.12坪) | ![]() 都城市山之口町花木 ![]() 日豊本線 山之口 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立山之口小学校 / 都城市立山之口中学校 ![]() 2010年3月(平成22年3月) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市若葉町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立東小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ■周囲に田畑の残る穏やかな環境・蓑原町のオール電化新築住宅です。
■桧を各所に使用した骨太住宅・リビングの壁は調湿性に優れた珪藻土仕上げになっています。
■スーパーやドラッグストアなどの商業施設が充実した便利な住環境です!
■各部屋に小さな気配りが施されています!
■都城市立明和小学校・都城市立西中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 [旧価格] 2,250万 70万 値下げ | ![]() 229.77㎡ (69.5坪) ![]() 79.49㎡ (24.04坪) | ![]() 北諸県郡三股町樺山 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 三股町立三股小学校 / 三股町立三股中学校 ![]() 2024年4月(令和6年4月) ■三股町樺山にある3LDK新築戸建のご紹介です。令和6年4月に完成になります。外観は、グレーとホワイトのツートンカラーになります。ホワイトいいアクセントとなりおしゃれなデザインです!カーポート付きで大切なお車を雨風から守ってくれるので安心ですね。
■玄関入ってすぐ洗面脱衣室があります。最近、色々な感染症が流行ってますよね。帰宅後すぐに手洗いうがいをできるので安心です。また、お手洗いが隣接していま... | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,188万 [旧価格] 2,288万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 246.85㎡ (74.67坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,188万 [旧価格] 2,288万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 244.78㎡ (74.04坪) ![]() 92.34㎡ (27.93坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
不動産/事務所 ![]() | ***万 110万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市郡元町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立祝吉小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |